Stavební řezivo
Nabízíme stavební dřevo pro stavební firmy - bednění betonování a řezivo pro truhláře. Stavební dřevo zahrnuje prkna, fošny, hranoly, palubky. Zajišťujeme prodej dřeva - prodáváme řezivo pro krovy - hranoly, latě a trámy. Prodej řeziva v dobré kvalitě za výhodné ceny - navštivte nás a přesvědčte se. Stavební dřevo a řezivo dodáváme vždy s garantovanou kvalitou v bezvadném stavu.
mořené řezivo + 500 Kč/m3.
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | cena bez DPH m3 (Kč) | cena s DPH m3 (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
Stavební prkna I.tř. | výběr | smrk | dle nákupu | dle nákupu | |
Stavební prkna boční | 25 | 3000 - 6000 | smrk | 4200 | 5082 ,- |
Stavební prkna středové prizmované | smrk | 5000 | 6050 ,- | ||
Stavební prkna boční - impreg | 25 | 3000 - 6000 | smrk | 4502 | 5448 ,- |
Stavební latě | 30×40×50×60 | 3000 - 5000 | smrk | 6109 | 7392 ,- |
Stavební latě - impreg | 30×40×50×60 | 3000 - 5000 | smrk | 6109 | 7392 ,- |
Stavební fošna | 30–50×80–250 | 3000 - 5000 | smrk | 5772 | 6984 ,- |
Stavební hranol | 60–200 | do 5000 | smrk | 5772 | 6984 ,- |
Stavební hranol | 60–200 | do 6000 | smrk | 5772 | 6984 ,- |
Stavební hranol | 60–200 | do 7000 | smrk | 6367 | 7704 ,- |
Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační! Vyhrazujeme si právo konečnou cenu upravit dle aktuální ceny dřeva u našich dodavatelů. Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 774 455 123 nebo +420 739 283 243
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | objem m3 | cena bez DPH m3 (Kč) | cena s DPH (Kč/Ks) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranol | 80 x 80 | 3000 | smrk | 0,0192 | 6240 | 145 ,- | ||||||||||
hranol | 80 x 80 | 4000 | smrk | 0,0256 | 6240 | 193 ,- | ||||||||||
hranol | 80 x 80 | 5000 | smrk | 0,032 | 6240 | 242 ,- | ||||||||||
hranol | 100 x 100 | 3000 | smrk | 0,03 | 6240 | 226 ,- | ||||||||||
hranol | 100 x 100 | 4000 | smrk | 0,04 | 6240 | 302 ,- | ||||||||||
hranol | 100 x 100 | 5000 | smrk | 0,05 | 6240 | 377 ,- | ||||||||||
hranol | 120 x 120 | 3000 | smrk | 0,0432 | 6240 | 326 ,- | ||||||||||
hranol | 120 x 120 | 4000 | smrk | 0,0576 | 6240 | 435 ,- | ||||||||||
hranol | 120 x 120 | 5000 | smrk | 0,072 | 6240 | 544 ,- | ||||||||||
hranol | 140 x 140 | 3000 | smrk | 0,059 | 6240 | 445 ,- | ||||||||||
hranol | 140 x 140 | 4000 | smrk | 0,0784 | 6240 | 592 ,- | ||||||||||
hranol | 140 x 140 | 5000 | smrk | 0,098 | 6240 | 740 ,- | ||||||||||
hranol | 140 x 140 | 6000 | smrk | 0,122 | 6240 | 945 ,- |
Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační! Vyhrazujeme si právo konečnou cenu upravit dle aktuální ceny dřeva u našich dodavatelů. Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 774 455 123 nebo +420 739 283 243
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | objem m3 | cena bez DPH m3 (Kč) | cena s DPH (Kč/Ks) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fošna | 100 x 50 | 3000 | smrk | 0,015 | 6240 | 113 ,- | |||||||||
fošna | 100 x 50 | 4000 | smrk | 0,02 | 6240 | 151 ,- | |||||||||
fošna | 100 x 50 | 5000 | smrk | 0,025 | 6240 | 189 ,- | |||||||||
fošna | 120 x 50 | 3000 | smrk | 0,018 | 6240 | 136 ,- | |||||||||
fošna | 120 x 50 | 4000 | smrk | 0,024 | 6240 | 181 ,- | |||||||||
fošna | 120 x 50 | 5000 | smrk | 0,03 | 6240 | 226 ,- | |||||||||
fošna | 150 x 50 | 3000 | smrk | 0,0225 | 6240 | 170 ,- | |||||||||
fošna | 150 x 50 | 4000 | smrk | 0,03 | 6240 | 226 ,- | |||||||||
fošna | 150 x 50 | 5000 | smrk | 0,0375 | 6240 | 283 ,- | |||||||||
fošna | 200 x 50 | 3000 | smrk | 0,03 | 6240 | 226 ,- | |||||||||
fošna | 200 x 50 | 4000 | smrk | 0,04 | 6240 | 302 ,- | |||||||||
fošna | 200 x 50 | 5000 | smrk | 0,05 | 6240 | 377 ,- |
Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační! Vyhrazujeme si právo konečnou cenu upravit dle aktuální ceny dřeva u našich dodavatelů. Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 774 455 123 nebo +420 739 283 243
produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | objem m3 | cena bez DPH m3 (Kč) | cena s DPH (Kč/Ks) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
latě | 50 x 30 | 4000 | smrk | 0,006 | 6000 | 44 ,- | ||
latě | 50 x 30 | 5000 | smrk | 0,0075 | 6000 | 55 ,- | ||
latě | 50 x 40 | 4000 | smrk | 0,008 | 6000 | 59 ,- | ||
latě | 50 x 40 | 5000 | smrk | 0,01 | 6000 | 74 ,- | ||
latě | 60 x 40 | 3000 | smrk | 0,0096 | 6000 | 71 ,- | ||
latě | 60 x 40 | 4000 | smrk | 0,012 | 6000 | 89 ,- |
Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační! Vyhrazujeme si právo konečnou cenu upravit dle aktuální ceny dřeva u našich dodavatelů. Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 774 455 123 nebo +420 739 283 243